TABELA DE INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS - 7 PONTOS
CÓDIGO DA INFRAÇÃO | INFRAÇÃO | RESPONSÁVEL | VALOR DA MULTA | ARTIGOS DO CTB |
---|---|---|---|---|
62620 | Deixar de reduzir a veloc qdo se aproximar de passeata/aglomeração/desfile/etc | Condutor | R$ 293.47 | 220 * I |
63941 | Deixar de reduzir a velocidade nas proximidades de escolas | Condutor | R$ 293.47 | 220 * XIV |
63942 | Deixar de reduzir a velocidade nas proximidades de hospitais | Condutor | R$ 293.47 | 220 * XIV |
63943 | Deixar de reduzir veloc na proxim estação embarque/desembarque passageiros | Condutor | R$ 293.47 | 220 * XIV |
63944 | Deixar de reduzir veloc onde haja intensa movimentação de pedestres | Condutor | R$ 293.47 | 220 * XIV |
65561 | Conduzir o veículo com o lacre de identificação violado/falsificado | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * I |
65562 | Conduzir o veículo com a inscrição do chassi violada/falsificada | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * I |
65563 | Conduzir o veículo com o selo violado/falsificado | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * I |
65564 | Conduzir o veículo com a placa violada/falsificada | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * I |
65565 | Conduzir o veículo com qualquer outro elem de identificação violado/falsificado | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * I |
50610 | Entregar veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC | Proprietário | R$ 880.41 | 163 c/c 162 * I |
50701 | Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC cassada | Proprietário | R$ 1467.35 | 163 c/c 162 * II |
50702 | Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC com susp. do direito de dirigir | Proprietário | R$ 1467.35 | 163 c/c 162 * II |
50881 | Entregar veículo a pessoa com CNH de categoria diferente da do veículo | Proprietário | R$ 880.41 | 163 c/c 162 * III |
50882 | Entregar veículo a pessoa com PPD de categoria diferente da do veículo | Proprietário | R$ 880.41 | 163 c/c 162 * III |
50960 | Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD vencida há mais de 30 dias | Proprietário | R$ 293.47 | 163 c/c 162 * V |
51001 | Entregar o veículo a pessoa sem usar lentes corretoras de visão | Proprietário | R$ 293.47 | 163 c/c 162 * VI |
51002 | Entregar o veículo a pessoa sem usar aparelho auxiliar de audição | Proprietário | R$ 293.47 | 163 c/c 162 * VI |
51003 | Entregar o veículo a pessoa sem aparelho de prótese física | Proprietário | R$ 293.47 | 163 c/c 162 * VI |
51004 | Entregar veíc pessoa s/ adaptações impostas concessão/renovação licença conduzir | Proprietário | R$ 293.47 | 163 c/c 162 * VI |
51770 | Confiar/entregar veíc pess c/ estado físico/psíquico s/ condições dirigir segur | Proprietário | R$ 293.47 | 166 |
51930 | Transportar criança sem observância das normas de segurança estabelecidas p/ CTB | Condutor | R$ 293.47 | 168 |
52581 | Promover na via competição esportiva sem permissão | Proprietário | R$ 2934.70 | 174 |
52582 | Promover na via eventos organizados sem permissão | Proprietário | R$ 2934.70 | 174 |
52583 | Promover na via exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo s/perm | Proprietário | R$ 2934.70 | 174 |
54281 | Estacionar na pista de rolamento das estradas | Condutor | R$ 293.47 | 181 * V |
54282 | Estacionar na pista de rolamento das rodovias | Condutor | R$ 293.47 | 181 * V |
54283 | Estacionar na pista de rolamento das vias de trânsito rápido | Condutor | R$ 293.47 | 181 * V |
54284 | Estacionar na pista de rolamento das vias dotadas de acostamento | Condutor | R$ 293.47 | 181 * V |
57380 | Transitar pela contramão de direção em via c/ sinalização de regul sentido único | Condutor | R$ 293.47 | 186 * II |
57701 | Deixar de dar passagem a veíc precedido de batedores devidamente identificados | Condutor | R$ 293.47 | 189 |
57702 | Deixar de dar passagem a veíc socorro incêndio/salv serv urgência devid identif | Condutor | R$ 293.47 | 189 |
57703 | Deixar de dar passagem a veíc de polícia em serviço de urgência devid identif | Condutor | R$ 293.47 | 189 |
57704 | Deixar de dar passagem a veíc de operação e fiscalização de trânsito devid ident | Condutor | R$ 293.47 | 189 |
57705 | Deixar de dar passagem a ambulância em serviço de urgência devid identificada | Condutor | R$ 293.47 | 189 |
58191 | Transitar com o veículo em calçadas, passeios | Condutor | R$ 880.41 | 193 |
58192 | Transitar com o veículo em ciclovias, ciclofaixas | Condutor | R$ 880.41 | 193 |
58193 | Transitar com o veículo em ajardinamentos, gramados, jardins públicos | Proprietário | R$ 880.41 | 193 |
58194 | Transitar com o veículo em canteiros centrais/divisores de pista de rolamento | Condutor | R$ 880.41 | 193 |
58195 | Transitar com o veículo em ilhas, refúgios | Condutor | R$ 880.41 | 193 |
58196 | Transitar com o veículo em marcas de canalização | Condutor | R$ 880.41 | 193 |
58197 | Transitar com o veículo em acostamentos | Condutor | R$ 880.41 | 193 |
58198 | Transitar com o veículo em passarelas | Condutor | R$ 880.41 | 193 |
58860 | Ultrap pela direita veíc transp colet/escolar parado para emb/desemb passageiros | Condutor | R$ 293.47 | 200 |
59080 | Ultrapassar pelo acostamento | Condutor | R$ 1467.35 | 202 * I |
59161 | Ultrapassar em interseções | Condutor | R$ 1467.35 | 202 * II |
59162 | Ultrapassar em passagem de nível | Condutor | R$ 1467.35 | 202 * II |
59241 | Ultrapassar pela contramão nas curvas sem visibilidade suficiente | Condutor | R$ 1467.35 | 203 * I |
59242 | Ultrapassar pela contramão nos aclives ou declives, sem visibilidade suficiente | Condutor | R$ 1467.35 | 203 * I |
59320 | Ultrapassar pela contramão nas faixas de pedestre | Condutor | R$ 1467.35 | 203 * II |
59401 | Ultrapassar pela contramão nas pontes | Condutor | R$ 1467.35 | 203 * III |
59402 | Ultrapassar pela contramão nos viadutos | Condutor | R$ 1467.35 | 203 * III |
59403 | Ultrapassar pela contramão nos túneis | Condutor | R$ 1467.35 | 203 * III |
59591 | Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto sinal luminoso | Condutor | R$ 1467.35 | 203 * IV |
59592 | Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cancela/porteira | Condutor | R$ 880.41 | 203 * IV |
59593 | Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cruzamento | Condutor | R$ 1467.35 | 203 * IV |
59594 | Ultrapassar pela contramão veíc parado em fila junto qq impedimento à circulação | Condutor | R$ 1467.35 | 203 * IV |
59670 | Ultrapassar pela contramão linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela | Condutor | R$ 1467.35 | 203 * V |
59910 | Executar operação de retorno em locais proibidos pela sinalização | Condutor | R$ 293.47 | 206 * I |
60091 | Executar operação de retorno nas curvas | Condutor | R$ 293.47 | 206 * II |
60092 | Executar operação de retorno nos aclives ou declives | Condutor | R$ 293.47 | 206 * II |
60093 | Executar operação de retorno nas pontes | Condutor | R$ 293.47 | 206 * II |
60094 | Executar operação de retorno nos viadutos | Condutor | R$ 293.47 | 206 * II |
60095 | Executar operação de retorno nos túneis | Condutor | R$ 293.47 | 206 * II |
60171 | Executar operação de retorno passando por cima de calçada, passeio | Condutor | R$ 293.47 | 206 * III |
60172 | Executar operação de retorno passando por cima de ilha, refúgio | Condutor | R$ 293.47 | 206 * III |
60173 | Executar operação de retorno passando por cima de ajardinamento | Condutor | R$ 293.47 | 206 * III |
60174 | Executar operação de retorno passando por cima de canteiro de divisor de pista | Condutor | R$ 293.47 | 206 * III |
60175 | Executar operação de retorno passando por cima de faixa de pedestres | Condutor | R$ 293.47 | 206 * III |
60176 | Executar operação de retorno passando por cima de faixa de veíc não motorizados | Condutor | R$ 293.47 | 206 * III |
60250 | Executar retorno nas interseções, entrando na contramão da via transversal | Condutor | R$ 293.47 | 206 * IV |
60330 | Executar retorno c/prejuízo da circulação/segurança ainda que em local permitido | Condutor | R$ 293.47 | 206 * V |
60501 | Avançar o sinal vermelho do semáforo | Condutor | R$ 293.47 | 208 |
60502 | Avançar o sinal de parada obrigatória | Condutor | R$ 293.47 | 208 |
60503 | Avançar o sinal vermelho do semáforo - fiscalização eletrônica | Condutor | R$ 293.47 | 208 |
60920 | Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea | Condutor | R$ 195.23 | 212 |
61060 | Deixar de parar sempre que a marcha for interceptada por agrupamento de pessoas | Condutor | R$ 293.47 | 213 * I |
61220 | Deixar de dar preferência a pedestre/veic ñ motorizado na faixa a ele destinada | Condutor | R$ 293.47 | 214 * I |
61300 | Deixar de dar preferência a pedestre/veic ñ mot que ñ haja concluído a travessia | Condutor | R$ 293.47 | 214 * II |
61490 | Deixar de dar preferência a pedestre port deficiência fís/criança/idoso/gestante | Condutor | R$ 293.47 | 214 * III |
62620 | Deixar de reduzir a veloc qdo se aproximar de passeata/aglomeração/desfile/etc | Condutor | R$ 293.47 | 220 * I |
63941 | Deixar de reduzir a velocidade nas proximidades de escolas | Condutor | R$ 293.47 | 220 * XIV |
63942 | Deixar de reduzir a velocidade nas proximidades de hospitais | Condutor | R$ 293.47 | 220 * XIV |
63943 | Deixar de reduzir veloc na proxim estação embarque/desembarque passageiros | Condutor | R$ 293.47 | 220 * XIV |
63944 | Deixar de reduzir veloc onde haja intensa movimentação de pedestres | Condutor | R$ 293.47 | 220 * XIV |
65561 | Conduzir o veículo com o lacre de identificação violado/falsificado | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * I |
65562 | Conduzir o veículo com a inscrição do chassi violada/falsificada | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * I |
65563 | Conduzir o veículo com o selo violado/falsificado | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * I |
65564 | Conduzir o veículo com a placa violada/falsificada | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * I |
65565 | Conduzir o veículo com qualquer outro elem de identificação violado/falsificado | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * I |
65640 | Conduzir o veículo transportando passageiros em compartimento de carga | Condutor | R$ 293.47 | 230 * II |
65720 | Conduzir o veículo com dispositivo anti-radar | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * III |
65800 | Conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * IV |
65991 | Conduzir o veículo que não esteja registrado | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * V |
65992 | Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * V |
66020 | Conduzir o veículo com qualquer uma das placas sem legibilidade e visibilidade | Proprietário | R$ 293.47 | 230 * VI |
67770 | Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos | Condutor | R$ 293.47 | 231 * I |
67851 | Transitar com veículo derramando a carga que esteja transportando | Condutor | R$ 293.47 | 231 * II * a |
67852 | Transitar com veículo lançando a carga que esteja transportando | Condutor | R$ 293.47 | 231 * II * a |
67853 | Transitar com veículo arrastando a carga que esteja transportando | Condutor | R$ 293.47 | 231 * II * a |
67930 | Transitar com veíc derramando/lançando combustível/lubrif que esteja utilizando | Condutor | R$ 293.47 | 231 * II * b |
68070 | Transitar c/veíc derraman/lançando/arrastando objeto possa acarretar risco acid | Condutor | R$ 293.47 | 231 * II * c |
69040 | Transitar com o veículo excedendo a CMT acima de 1.000 kg | Proprietário | R$ 293.47 | 231 * X |
69391 | Falsificar ou adulterar documento de habilitação | Condutor | R$ 293.47 | 234 |
69392 | Falsificar ou adulterar documento de identificação do veículo | Condutor | R$ 293.47 | 234 |
69710 | Recusar-se a entregar CNH/CRV/CRLV/ outros documentos | Condutor | R$ 293.47 | 238 |
69800 | Retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão | Condutor | R$ 293.47 | 239 |
70131 | Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro/licenciamento | Proprietário | R$ 293.47 | 242 |
70132 | Fazer falsa declaração de domicílio para fins de habilitação | Condutor | R$ 293.47 | 242 |
71531 | Deixar de sinalizar obstáculo à circulação/segurança calçada/pista-s/agravamento | PF ou PJ | R$ 293.47 | 246 |
71532 | Obstaculizar a via indevidamente-s/agravamento | PF ou PJ | R$ 293.47 | 246 |
71611 | Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 2X | PF ou PJ | R$ 880.41 | 246 |
71612 | Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 2X | PF ou PJ | R$ 880.41 | 246 |
71701 | Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 3X | PF ou PJ | R$ 880.41 | 246 |
71702 | Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 3X | PF ou PJ | R$ 880.41 | 246 |
71881 | Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 4X | PF ou PJ | R$ 1467.35 | 246 |
71882 | Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 4X | PF ou PJ | R$ 1467.35 | 246 |
71961 | Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 5X | PF ou PJ | R$ 1467.35 | 246 |
71962 | Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 5X | PF ou PJ | R$ 1467.35 | 246 |
73740 | Bloquear a via com veículo | Condutor | R$ 293.47 | 253 |
75441 | Falta de escrituração livro registro entrada/saída e de uso placa de experiência | PF ou PJ | R$ 293.47 | 330 * § 5º |
75442 | Atraso escrituração livro registro entrada/saída e de uso placa de experiência | PF ou PJ | R$ 293.47 | 330 * § 5º |
75443 | Fraude escrituração livro registro entrada/saída e de uso placa de experiência | PF ou PJ | R$ 293.47 | 330 * § 5º |
75444 | Recusa da exibição do livro registro entrada/saída e de uso placa de experiência | PF ou PJ | R$ 293.47 | 330 * § 5º |
7587 | Transitar na faixa ou via exclusiva regulam. p/ transp. públ. coletivo passag. | Condutor | R$ 293.47 | Art.184 |
75870 | Transitar na faixa ou via exclusiva regulam. p/ transp. públ. coletivo passag. | Condutor | R$ 293.47 | 184, III |
76090 | Organizar a conduta prevista no caput do art.253-A | PF ou PJ | R$ 17608.20 | 253-A, § 1º |
76251 | Estacionar nas vagas reserv às pess c/ deficiência, s/ credencial | Condutor | R$ 293.47 | 181, XX |
76252 | Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/ credencial | Condutor | R$ 293.47 | 181, XX |
76331 | Dirigir veículo segurando telefone celular | Condutor | R$ 293.47 | 252, § único |
76332 | Dirigir veículo manuseando telefone celular | Condutor | R$ 293.47 | Consultar o CTB |
ONDE ESTAMOS
Avenida Armando Ítalo Setti, 601 - Centro - São Bernardo do Campo/SP
© Copyright 2022 - Todos os Direitos Reservados a DESPACHANTE ALFA.
Criado e Otimizado por: CRM Publicidade.